10KVA水冷多缸静音柴油发电机
产品简介:
10KVA水冷多缸静音柴油发电机
10KVA 全柴动力静音款水冷发电机
四缸、直列- 建议零售价:¥GF2-10KVA 水冷多缸静音柴油发电机
- 邮箱:smart@kubaoya.com
- 分享:
- 立即咨询
一、公司简介
常州市海润机电有限公司位于有着2500多年历史的文明古城-常州,有着十分优越的区位条件和水陆空交通条件。公司占地40多亩,注册资金2518万元,月产量6000多台。是华东地区内燃机行业具有影响力的企业之一。
公司主营业务包括:水冷柴油发电机组、风冷柴油发电机组、风冷柴油机、汽油机、汽油机组、水泵机组、小型农用机械和道路机械设备。公司研发了具有自主产权的198FA风冷柴油机已获得发明专利和实用专利证书,公司生产的超静音柴油发电机组获得发明专利证书。此外,公司还通过了ISO9001-2015质量管理体系认证,获得欧盟的CE安全认证,产品畅销国内和国际市场。
海纳百川,海润愿与各地商友共兴恒久伟业;雨润万物,海润愿和社会各界共享机电辉煌。
二、产品参数
型号 | GF- 10KVA | |||||
备用功率(50HZ ) | 8.5KW / 11KVA | |||||
主用功率(50HZ ) | 8KW / 10KVA | |||||
静音柴油发电机组 | ||||||
电压 | 频率(HZ) | 相数 | 功率因素(COS¢) | 备用电流(V) | 备用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 14 | 8.5/11 | 8/10 |
415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 15 | 8.5/11 | 8/10 |
400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 15 | 8.5/11 | 8/10 |
380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 16 | 8.5/11 | 8/10 |
备用功率:备用功率为应急使用的最大功率限值,不能超出负荷,即为断油功率。 | ||||||
主用功率:依据GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范围内可以无限制运行,每运行12小时可累计1小时10%的过载。 | ||||||
发动机参数 | ||||||
生产商/型号: | 全柴动力QC385D, 四冲程, 水冷, 直列 | |||||
额定转速 (r/min) | 1500rpm | |||||
冷却方式 | 强制水冷 | |||||
燃油消耗率(≤g/kw.h) | ≤262 | |||||
气缸数 | 3 | |||||
缸径×行程 (mm) | 85×90 | |||||
发动机总排量(L) | 1.532 | |||||
启动方式 | 电启动 | |||||
稳定调速率(g/kW·h) | ≤5 | |||||
燃烧室型式 | 直喷式 | |||||
加机油量 | 4L | |||||
发电机参数 | ||||||
技术数据 | ||||||
功率因素 | 0.8 Lag 滞后 | |||||
绝缘等级 | H | |||||
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||||
防护等级: | IP23 | |||||
励磁方式: | 无刷自励 | |||||
海拔要求 | ≤1000m | |||||
环境温度 (℃) | 40 | |||||
接线方式 | 三相四线,Y型接线 | |||||
进气方式 | 自然吸气 | |||||
稳态调速率% | ≤±1% | |||||
相数 | 3 | |||||
尺寸 重量 | ||||||
静音款 | ||||||
外形尺寸:1.50(m)×0.87(m)×1.10(m) | ||||||
净重:500kg |
三、产品优势
1.GF- 10KVA 静音款柴油发电机是本公司热销产品,低噪音,节能,低油耗和低排放;
2.超轻型,风冷,四冲程,直喷式柴油机;
3.反冲式手拉启动和电启动两种形式。
四、车间概况
五、证书
六、联系方式
联系人:王栋梁
职务:业务经理
座机:0519-86233728
手机:18915028588
微信:dennis28588
QQ:51661988
立即咨询