旋耕机
产品简介:
旋耕机
动力强,油耗低
厂家直销,配件齐全- 建议零售价:¥1WG-4.0-FC 旋耕机
- 邮箱:smart@kubaoya.com
- 分享:
- 立即咨询
一、公司简介
常州市海润机电有限公司位于有着2500多年历史的文明古城-常州,有着十分优越的区位条件和水陆空交通条件。
公司占地40多亩,注册资金2518万元,月产量6000多台。是华东地区内燃机行业具有影响力的企业之一。
公司主营业务包括:水冷柴油发电机组、风冷柴油发电机组、风冷柴油机、汽油机、汽油机组、水泵机组、小型农
用机械和道路机械设备。
公司研发了具有自主产权的198FA风冷柴油机已获得发明专利和使用专利证书,公司生产的超静音柴油发电机组获
得发明专利证书。
此外,公司还通过了ISO9001-2015质量管理体系认证,获得欧盟的CE安全认证。产品畅销国内和国际市场。
海纳百川,海润愿与各地商友共兴恒久伟业;雨润万物,海润愿和社会各界共享机电辉煌。
二、产品参数
机组型号 | 1WG-3.8-FQ | 1WG-3.5-FC | 1WG-4.0-FC | 1WG-6.5FC | |
发动机 | 发动机型号 | HR170FQ | HR170F | HR178F | HR186FA |
发动机类型 | 风冷汽油机 | 风冷柴油机 | |||
燃油牌号 | 90#及90#以上汽油 | 0#柴油(夏天),-10#柴油(冬天) | |||
额度功率(千瓦) | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | |
启动方式 | 手拉反冲启动 | ||||
动力传递系统 | 变速箱传动方式 | 齿轮 | |||
动力驱动方式 | 直联(齿轮) | ||||
变速系统 | 离合方式 | 摩擦片式离合 | |||
变速方式 | 直接挂挡 | ||||
档位(可选) | 两前(快,慢),1空,1倒 | ||||
耕刀及行走轮 | 旋耕刀类型(标准配置) | 旱地刀 | |||
刀辊总安装刀数(片) | 24 | 24 | 32 | 32 | |
行走轮类型 | 3.50-6 | 3.50-6 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
作业能效 | 幅宽(厘米) | 90-100 | 105-120 | ||
耕深(厘米) | ≥10 | 12-30 | |||
倒挡速度(千米/小时) | 3.7 | 4 | |||
行驶速度(千米/小时) | 慢:5.5;块:8.5 | 慢:5;块:8 | |||
作业速度(米/秒) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | |||
小时生产率(平方米/小时) | ≥400 | ≥400 | ≥500 | ||
燃油消耗率(公斤/小时) | ≤1.9 | ≤1.6 | ≤2.5 | ||
刀辊设计转速(转/分钟) | 快档:137;慢档:115 | 快档:137;慢档:115 | |||
刀辊回转半径(毫米) | ≤180 | ≤190 | |||
尺寸 | 外形尺寸(厘米) | 1350×1000×750 | 1850×1200×850 | ||
净重(公斤) | 85 | 90 | 125 | 136 | |
20FT | 59 | 59 | 59 | 59 |
三、产品优势
1.1WG-4.0-FC 柴油旋耕机是本公司热销产品,低噪音,节能,低油耗和低排放;
2.超轻型,风冷,四冲程,直喷式柴油机;
3.反冲式手拉启动和电启动两种形式。
四、车间概况
五、证书
六、联系方式
联系人:王栋梁
职务:业务经理
座机:0519-86233728
手机:18915028588
微信:dennis28588
QQ:516619882
立即咨询